You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

121 lines
5.0 KiB

G21
G90
G0 X0 Y0;svg#svg8 > g#layer1 > path#path838
G0 X1 Y9
G1 X9 Y9 F300
G1 X9 Y1 F300
G1 X1 Y1 F300
G1 X1 Y9 F300;svg#svg8 > g#layer1 > path#path832
G0 X8 Y2.5
G1 X7.992016 Y2.5889958186882955 F300
G1 X7.968318977024 Y2.675149466910962 F300
G1 X7.929665719197762 Y2.75570954175836 F300
G1 X7.877290656963224 Y2.828103276680163 F300
G1 X7.812866440307907 Y2.8900187053579076 F300
G1 X7.738450521014919 Y2.939478496661343 F300
G1 X7.656419445882797 Y2.974903102695401 F300
G1 X7.569392959326962 Y2.9951612032417794 F300
G1 X7.480150339222062 Y2.999605835601428 F300
G1 X7.391541637883766 Y2.9880950559953092 F300
G1 X7.306396662798014 Y2.9609964726809244 F300
G1 X7.227434603889145 Y2.9191755060150015 F300
G1 X7.1571771934704715 Y2.8639677503889835 F300
G1 X7.097868172201125 Y2.7971363206865427 F300
G1 X7.051401632984364 Y2.7208155454466567 F300
G1 X7.019261531216614 Y2.637442804947386 F300
G1 X7.00247429318793 Y2.549680691029316 F300
G1 X7.001576036131997 Y2.460331974562534 F300
G1 X7.016595446786152 Y2.372250096156122 F300
G1 X7.047052865251745 Y2.288248038678869 F300
G1 X7.091975603412658 Y2.211008491838367 F300
G1 X7.149929008702984 Y2.142998177802515 F300
G1 X7.2190622811713725 Y2.086389073960362 F300
G1 X7.297167580628271 Y2.042989048652211 F300
G1 X7.381750536230225 Y2.0141841250863033 F300
G1 X7.4701099067071315 Y2.000894217301639 F300
G1 X7.5 Y2 F300
G1 X7.5889958186882955 Y2.007984 F300
G1 X7.675149466910962 Y2.031681022976 F300
G1 X7.7557095417583595 Y2.0703342808022382 F300
G1 X7.828103276680163 Y2.1227093430367767 F300
G1 X7.890018705357908 Y2.1871335596920924 F300
G1 X7.9394784966613425 Y2.2615494789850814 F300
G1 X7.974903102695401 Y2.343580554117203 F300
G1 X7.995161203241779 Y2.4306070406730376 F300
G1 X7.999605835601428 Y2.519849660777938 F300
G1 X7.988095055995309 Y2.608458362116234 F300
G1 X7.960996472680924 Y2.6936033372019863 F300
G1 X7.9191755060150015 Y2.7725653961108554 F300
G1 X7.8639677503889835 Y2.842822806529529 F300
G1 X7.797136320686543 Y2.902131827798875 F300
G1 X7.720815545446657 Y2.948598367015636 F300
G1 X7.637442804947386 Y2.980738468783386 F300
G1 X7.549680691029316 Y2.9975257068120698 F300
G1 X7.460331974562534 Y2.998423963868003 F300
G1 X7.372250096156122 Y2.9834045532138482 F300
G1 X7.288248038678869 Y2.952947134748255 F300
G1 X7.211008491838367 Y2.9080243965873427 F300
G1 X7.142998177802515 Y2.850070991297016 F300
G1 X7.086389073960362 Y2.7809377188286284 F300
G1 X7.0429890486522115 Y2.7028324193717292 F300
G1 X7.014184125086303 Y2.6182494637697746 F300
G1 X7.000894217301639 Y2.5298900932928685 F300
G1 X7 Y2.5 F300
G1 X7.007984 Y2.4110041813117045 F300
G1 X7.0316810229760005 Y2.324850533089038 F300
G1 X7.070334280802238 Y2.24429045824164 F300
G1 X7.122709343036777 Y2.171896723319837 F300
G1 X7.187133559692093 Y2.109981294642092 F300
G1 X7.261549478985081 Y2.0605215033386575 F300
G1 X7.343580554117203 Y2.025096897304599 F300
G1 X7.430607040673038 Y2.004838796758221 F300
G1 X7.519849660777937 Y2.000394164398572 F300
G1 X7.608458362116234 Y2.0119049440046908 F300
G1 X7.693603337201985 Y2.0390035273190756 F300
G1 X7.7725653961108545 Y2.080824493984998 F300
G1 X7.842822806529528 Y2.136032249611016 F300
G1 X7.902131827798875 Y2.2028636793134564 F300
G1 X7.948598367015635 Y2.279184454553342 F300
G1 X7.980738468783386 Y2.362557195052612 F300
G1 X7.99752570681207 Y2.4503193089706823 F300
G1 X7.998423963868003 Y2.5396680254374644 F300
G1 X7.983404553213848 Y2.627749903843876 F300
G1 X7.952947134748256 Y2.711751961321129 F300
G1 X7.908024396587344 Y2.7889915081616308 F300
G1 X7.850070991297018 Y2.857001822197483 F300
G1 X7.78093771882863 Y2.9136109260396363 F300
G1 X7.702832419371732 Y2.9570109513477876 F300
G1 X7.618249463769778 Y2.9858158749136963 F300
G1 X7.529890093292872 Y2.999105782698361 F300
G1 X7.5000000000000036 Y3 F300
G1 X7.411004181311708 Y2.9920160000000005 F300
G1 X7.324850533089041 Y2.9683189770240013 F300
G1 X7.244290458241643 Y2.9296657191977635 F300
G1 X7.17189672331984 Y2.8772906569632255 F300
G1 X7.109981294642094 Y2.81286644030791 F300
G1 X7.060521503338659 Y2.7384505210149213 F300
G1 X7.0250968973046 Y2.6564194458828 F300
G1 X7.0048387967582215 Y2.5693929593269655 F300
G1 X7.000394164398572 Y2.480150339222065 F300
G1 X7.011904944004691 Y2.391541637883769 F300
G1 X7.039003527319075 Y2.306396662798017 F300
G1 X7.080824493984997 Y2.227434603889147 F300
G1 X7.136032249611015 Y2.1571771934704733 F300
G1 X7.202863679313455 Y2.0978681722011268 F300
G1 X7.279184454553341 Y2.051401632984365 F300
G1 X7.36255719505261 Y2.019261531216615 F300
G1 X7.4503193089706805 Y2.0024742931879307 F300
G1 X7.539668025437463 Y2.0015760361319965 F300
G1 X7.627749903843874 Y2.016595446786151 F300
G1 X7.711751961321127 Y2.047052865251743 F300
G1 X7.788991508161629 Y2.091975603412655 F300
G1 X7.857001822197482 Y2.1499290087029808 F300
G1 X7.9136109260396355 Y2.219062281171368 F300
G1 X7.957010951347787 Y2.2971675806282663 F300
G1 X7.985815874913696 Y2.3817505362302205 F300
G1 X7.9991057826983605 Y2.470109906707126 F300
G1 X8 Y2.4999999999999987 F300
G1 X8 Y2.5 F300
G0 X0 Y0
M2