update test output after confirmation

master
Sameer Puri 4 years ago
parent e9b23c16f1
commit aa41feba76

@ -7,53 +7,40 @@ G1 X9 Y1 F300
G1 X1 Y1 F300 G1 X1 Y1 F300
G1 X1 Y9 F300;svg#svg8 > g#layer1 > path#path832 G1 X1 Y9 F300;svg#svg8 > g#layer1 > path#path832
G0 X8 Y2.5 G0 X8 Y2.5
G1 X7.995308811051448 Y2.431879199472715 F300 G1 X7.992016 Y2.4110041813117045 F300
G1 X7.981886044826636 Y2.3672736007216093 F300 G1 X7.968318977024 Y2.3248505330890383 F300
G1 X7.960447296353076 Y2.306158110940771 F300 G1 X7.929665719197762 Y2.2442904582416405 F300
G1 X7.931221421073745 Y2.248288450429227 F300 G1 X7.877290656963224 Y2.171896723319837 F300
G1 X7.895234962666553 Y2.1952242060270555 F300 G1 X7.812866440307907 Y2.1099812946420924 F300
G1 X7.852859456941537 Y2.1471405430584634 F300 G1 X7.738450521014919 Y2.0605215033386575 F300
G1 X7.804775793972944 Y2.104765037333448 F300 G1 X7.656419445882797 Y2.025096897304599 F300
G1 X7.751711549570773 Y2.0687785789262554 F300 G1 X7.569392959326962 Y2.0048387967582206 F300
G1 X7.693841889059229 Y2.0395527036469243 F300
G1 X7.632726399278392 Y2.018113955173363 F300
G1 X7.568120800527284 Y2.004691188948553 F300
G1 X7.5 Y2 F300 G1 X7.5 Y2 F300
G1 X7.431879199472718 Y2.004691188948552 F300 G1 X7.4110041813117045 Y2.0079840000000004 F300
G1 X7.367273600721608 Y2.018113955173364 F300 G1 X7.324850533089038 Y2.0316810229759996 F300
G1 X7.306158110940771 Y2.0395527036469243 F300 G1 X7.2442904582416405 Y2.0703342808022382 F300
G1 X7.248288450429227 Y2.0687785789262554 F300 G1 X7.171896723319837 Y2.1227093430367763 F300
G1 X7.195224206027055 Y2.104765037333447 F300 G1 X7.109981294642092 Y2.187133559692093 F300
G1 X7.147140543058463 Y2.1471405430584634 F300 G1 X7.0605215033386575 Y2.2615494789850814 F300
G1 X7.104765037333446 Y2.1952242060270564 F300 G1 X7.025096897304599 Y2.343580554117203 F300
G1 X7.068778578926256 Y2.248288450429227 F300 G1 X7.004838796758221 Y2.4306070406730376 F300
G1 X7.039552703646924 Y2.306158110940771 F300
G1 X7.018113955173364 Y2.3672736007216084 F300
G1 X7.004691188948553 Y2.431879199472716 F300
G1 X7 Y2.5 F300 G1 X7 Y2.5 F300
G1 X7.004691188948555 Y2.568120800527282 F300 G1 X7.007984 Y2.5889958186882955 F300
G1 X7.018113955173363 Y2.6327263992783916 F300 G1 X7.0316810229760005 Y2.6751494669109617 F300
G1 X7.039552703646924 Y2.693841889059229 F300 G1 X7.070334280802238 Y2.7557095417583604 F300
G1 X7.068778578926256 Y2.751711549570773 F300 G1 X7.122709343036777 Y2.828103276680163 F300
G1 X7.104765037333447 Y2.8047757939729454 F300 G1 X7.187133559692093 Y2.8900187053579076 F300
G1 X7.147140543058463 Y2.8528594569415366 F300 G1 X7.261549478985081 Y2.9394784966613425 F300
G1 X7.195224206027056 Y2.895234962666554 F300 G1 X7.343580554117203 Y2.974903102695401 F300
G1 X7.248288450429227 Y2.9312214210737437 F300 G1 X7.430607040673038 Y2.9951612032417794 F300
G1 X7.306158110940771 Y2.9604472963530757 F300 G1 X7.499999999999999 Y3 F300
G1 X7.367273600721609 Y2.981886044826636 F300 G1 X7.588995818688295 Y2.9920160000000005 F300
G1 X7.431879199472717 Y2.995308811051447 F300 G1 X7.675149466910961 Y2.9683189770240004 F300
G1 X7.5 Y3 F300 G1 X7.755709541758359 Y2.9296657191977618 F300
G1 X7.568120800527285 Y2.995308811051445 F300 G1 X7.828103276680162 Y2.8772906569632237 F300
G1 X7.632726399278391 Y2.981886044826637 F300 G1 X7.890018705357908 Y2.812866440307908 F300
G1 X7.693841889059229 Y2.9604472963530757 F300 G1 X7.9394784966613425 Y2.7384505210149195 F300
G1 X7.751711549570773 Y2.9312214210737437 F300 G1 X7.974903102695401 Y2.656419445882798 F300
G1 X7.8047757939729445 Y2.895234962666553 F300 G1 X7.995161203241779 Y2.5693929593269633 F300
G1 X7.852859456941537 Y2.8528594569415366 F300
G1 X7.895234962666552 Y2.8047757939729436 F300
G1 X7.931221421073745 Y2.751711549570773 F300
G1 X7.960447296353076 Y2.693841889059229 F300
G1 X7.981886044826637 Y2.6327263992783907 F300
G1 X7.995308811051447 Y2.568120800527283 F300
G1 X8 Y2.5 F300 G1 X8 Y2.5 F300
G0 X0 Y0
M2 M2

@ -7,53 +7,40 @@ G1 X9 Y9 F300
G1 X9 Y0.9999999999999994 F300 G1 X9 Y0.9999999999999994 F300
G1 X1 Y0.9999999999999999 F300;svg#svg8 > g#layer1 > path#path832 G1 X1 Y0.9999999999999999 F300;svg#svg8 > g#layer1 > path#path832
G0 X7.500000000000001 Y7.999999999999999 G0 X7.500000000000001 Y7.999999999999999
G1 X7.568120800527286 Y7.995308811051447 F300 G1 X7.588995818688296 Y7.992015999999999 F300
G1 X7.632726399278392 Y7.981886044826635 F300 G1 X7.675149466910963 Y7.9683189770239995 F300
G1 X7.69384188905923 Y7.960447296353075 F300 G1 X7.75570954175836 Y7.929665719197761 F300
G1 X7.751711549570774 Y7.931221421073744 F300 G1 X7.828103276680164 Y7.877290656963223 F300
G1 X7.804775793972945 Y7.895234962666552 F300 G1 X7.8900187053579085 Y7.812866440307906 F300
G1 X7.8528594569415375 Y7.852859456941536 F300 G1 X7.939478496661343 Y7.738450521014918 F300
G1 X7.895234962666553 Y7.804775793972943 F300 G1 X7.974903102695402 Y7.656419445882796 F300
G1 X7.9312214210737455 Y7.751711549570772 F300 G1 X7.99516120324178 Y7.5693929593269615 F300
G1 X7.960447296353077 Y7.693841889059228 F300
G1 X7.981886044826638 Y7.632726399278391 F300
G1 X7.995308811051448 Y7.568120800527283 F300
G1 X8 Y7.499999999999999 F300 G1 X8 Y7.499999999999999 F300
G1 X7.995308811051447 Y7.431879199472714 F300 G1 X7.9920160000000005 Y7.411004181311704 F300
G1 X7.981886044826639 Y7.367273600721609 F300 G1 X7.968318977024001 Y7.324850533089037 F300
G1 X7.9604472963530775 Y7.30615811094077 F300 G1 X7.929665719197762 Y7.24429045824164 F300
G1 X7.931221421073744 Y7.248288450429225 F300 G1 X7.877290656963224 Y7.171896723319836 F300
G1 X7.895234962666553 Y7.195224206027055 F300 G1 X7.812866440307907 Y7.1099812946420915 F300
G1 X7.8528594569415375 Y7.147140543058463 F300 G1 X7.738450521014919 Y7.060521503338657 F300
G1 X7.8047757939729445 Y7.104765037333447 F300 G1 X7.656419445882797 Y7.025096897304598 F300
G1 X7.751711549570775 Y7.068778578926255 F300 G1 X7.569392959326962 Y7.00483879675822 F300
G1 X7.693841889059229 Y7.039552703646923 F300
G1 X7.632726399278392 Y7.018113955173363 F300
G1 X7.568120800527284 Y7.004691188948552 F300
G1 X7.500000000000001 Y6.999999999999999 F300 G1 X7.500000000000001 Y6.999999999999999 F300
G1 X7.4340155961300365 Y7.0043756161497885 F300 G1 X7.411004181311705 Y7.007983999999999 F300
G1 X7.3701563797260565 Y7.0171642404176096 F300 G1 X7.324850533089038 Y7.031681022975999 F300
G1 X7.308663869822826 Y7.038073719554281 F300 G1 X7.2442904582416405 Y7.070334280802238 F300
G1 X7.250396864589453 Y7.066770255810417 F300 G1 X7.171896723319838 Y7.122709343036776 F300
G1 X7.196198656687116 Y7.102882617829106 F300 G1 X7.109981294642092 Y7.187133559692092 F300
G1 X7.146446609406727 Y7.146446609406726 F300 G1 X7.060521503338658 Y7.2615494789850805 F300
G1 X7.102882617829107 Y7.196198656687114 F300 G1 X7.0250968973046 Y7.343580554117202 F300
G1 X7.066770255810417 Y7.250396864589451 F300 G1 X7.0048387967582215 Y7.430607040673037 F300
G1 X7.038073719554283 Y7.3086638698228255 F300 G1 X7.000000000000001 Y7.499999999999999 F300
G1 X7.017164240417611 Y7.370156379726055 F300 G1 X7.007984 Y7.588995818688295 F300
G1 X7.004375616149789 Y7.434015596130035 F300 G1 X7.0316810229760005 Y7.675149466910961 F300
G1 X7.000000000000001 Y7.5 F300 G1 X7.070334280802239 Y7.755709541758359 F300
G1 X7.004691188948556 Y7.568120800527285 F300 G1 X7.122709343036777 Y7.828103276680162 F300
G1 X7.018113955173364 Y7.632726399278391 F300 G1 X7.187133559692093 Y7.890018705357908 F300
G1 X7.039552703646925 Y7.693841889059229 F300 G1 X7.261549478985081 Y7.939478496661342 F300
G1 X7.068778578926257 Y7.751711549570773 F300 G1 X7.343580554117203 Y7.9749031026954 F300
G1 X7.104765037333448 Y7.8047757939729445 F300 G1 X7.430607040673038 Y7.9951612032417785 F300
G1 X7.147140543058464 Y7.852859456941537 F300
G1 X7.195224206027057 Y7.895234962666552 F300
G1 X7.248288450429228 Y7.931221421073745 F300
G1 X7.306158110940772 Y7.960447296353075 F300
G1 X7.36727360072161 Y7.981886044826636 F300
G1 X7.431879199472718 Y7.995308811051446 F300
G1 X7.500000000000001 Y7.999999999999999 F300 G1 X7.500000000000001 Y7.999999999999999 F300
G0 X0 Y0
M2 M2

Loading…
Cancel
Save