You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

3.7 KiB

TYPE START DATE END DATE USAGE (kWh) COST NOTES
Electric billing 2021-03-23 2021-04-19 874.00 $240.54
Electric billing 2021-04-20 2021-05-18 "1,268.00" $344.84
Electric billing 2021-05-19 2021-06-17 "1,480.00" $353.88
Electric billing 2021-06-18 2021-07-19 "1,781.00" $459.29
Electric billing 2021-07-20 2021-08-17 "1,391.00" $374.81
Electric billing 2021-08-18 2021-09-16 894.00 $248.57
Electric billing 2021-09-17 2021-10-15 757.00 $216.87
Electric billing 2021-10-16 2021-11-16 860.00 $228.48
Electric billing 2021-11-17 2021-12-16 862.00 $205.30
Electric billing 2021-12-17 2022-01-19 819.00 $255.89
Electric billing 2022-01-20 2022-02-17 923.00 $242.83
Electric billing 2022-02-18 2022-03-20 "1,010.00" $299.04
Electric billing 2022-03-22 2022-04-19 846.00 $249.95
Electric billing 2022-04-20 2022-05-18 955.00 $288.90
Electric billing 2022-06-18 2022-07-19 "1,305.00" $366.23
Electric billing 2022-07-20 2022-08-17 "1,641.00" $501.89
Electric billing 2022-08-18 2022-09-16 "1,315.00" $414.19
Electric billing 2022-09-17 2022-10-17 "1,645.00" $509.04
Electric billing 2022-10-18 2022-11-16 "1,414.00" $459.03
Electric billing 2022-11-17 2022-12-16 "1,424.00" $422.08
Electric billing 2022-12-17 2023-01-19 "1,350.00" $437.44
Electric billing 2023-01-20 2023-02-17 "1,120.00" $373.84
Electric billing 2023-02-18 2023-03-20 "1,389.00" $415.47
Electric billing 2023-03-22 2023-04-18 "1,060.00" $282.42
Electric billing 2023-04-19 2023-05-17 "1,367.00" $355.55
Electric billing 2023-05-18 2023-06-16 "1,496.00" $466.39 * This data was estimated
Electric billing 2023-06-17 2023-07-18 "2,185.00" $707.40
Electric billing 2023-07-19 2023-08-16 "2,127.00" $652.35
Electric billing 2023-08-17 2023-09-15 "2,079.00" $709.31
Electric billing 2023-09-16 2023-10-16 "1,822.00" $555.72
Electric billing 2023-10-17 2023-11-14 "1,457.00" $502.33
Electric billing 2023-11-15 2023-12-15 "1,397.00" $455.95
Electric billing 2023-12-16 2024-01-17 "1,566.00" $565.34
Electric billing 2024-01-18 2024-02-15 "1,374.00" $474.38
Electric billing 2024-02-16 2024-03-17 "1,443.00" $570.21